1ère étape du GNT 2019 |
06/03/2019 | AMIENS | BLEU CIEL | Adrien LAMY | Jean MORICE |
2ème Étape du GNT 2019 |
27/03/2019 | MARSEILLE BORÉLY | BULLE DE LAUMONT | Stéphane CINGLAND | Stéphane CINGLAND |
3ème Étape du GNT 2019 |
10/04/2019 | LYON LA-SOIE | COLT DES ESSARTS | François LAGADEUC | Rodolphe LAGADEUC |
4ème Étape du GNT 2019 |
24/04/2019 | BEAUMONT-DE-LOMAGNE | DREAM DE LASSERIE | Romain DERIEUX | Romain DERIEUX |
5ème Étape du GNT 2019 |
22/05/2019 | LA CAPELLE | BACHAR | Emmanuel ALLARD | Emmanuel ALLARD |
6ème Étape du GNT 2019 | 05/06/2019 | LAVAL | |||
7ème Étape du GNT 2019 | 19/06/2019 | REIMS | |||
8ème Étape du GNT 2019 | 07/08/2019 | SAINT-MALO | |||
9ème Étape du GNT 2019 | 04/09/2019 | MESLAY-DU-MAINE | |||
10ème Étape du GNT 2019 | 25/09/2019 | CHERBOURG | |||
11ème Étape du GNT 2019 | 16/10/2019 | FEURS | |||
12ème Étape du GNT 2019 | 06/11/2019 | NANTES | |||
13ème Étape du GNT 2019 | 20/11/2019 | MAUQUENCHY | |||
Finale du GNT 2019 | 01/12/2019 | VINCENNES |
DATE | HIPPODROME | ARRIVEE - CHEVAL | DRIVER | ENTRAINEUR |
---|---|---|---|---|
07/03/2018 | LA CAPELLE | CLEANGAME | Alexandre ABRIVARD | Jean-Michel BAZIRE |
28/03/2018 | MARSEILLE BORÉLY | CLEANGAME | Alexandre ABRIVARD | Jean-Michel BAZIRE |
11/04/2018 | LYON LA-SOIE | COLONEL BOND | Pierre VERCRUYSSE | Jean-Pierre ENSCH |
25/04/2018 | AGEN LA-GARENNE | - ARIBO MIX - AUBRION DU GERS |
- Dominik CORDEAU - Jean-Michel BAZIRE |
- Dominik CORDEAU - Jean-Michel BAZIRE |
23/05/2018 | LE CROISÉ-LAROCHE | BALANDO | Nico D'HAENENS | Alphonse VANBERGHEN |
06/06/2018 | LAVAL | CLEANGAME | Jean-Michel BAZIRE | Jean-Michel BAZIRE |
20/06/2018 | REIMS | COMTESSE DU CHENE | Franck NIVARD | Julien LE MER |
08/08/2018 | SAINT-MALO | CLEANGAME | Jean-Michel BAZIRE | Jean-Michel BAZIRE |
05/09/2018 | PORNICHET | CLEANGAME | Jean-Michel BAZIRE | Jean-Michel BAZIRE |
26/09/2018 | VIRE | CEYLAN DAIRPET | Tony le Beller | Tony le Beller |
17/10/2018 | STRASBOURG | CEYLAN DAIRPET | Tony le Beller | Tony le Beller |
07/11/2018 | NANTES | CLEANGAME | Jean-Michel BAZIRE | Jean-Michel BAZIRE |
21/11/2018 | MAUQUENCHY | CEYLAN DAIRPET | Tony le Beller | Tony le Beller |
02/12/2018 | VINCENNES | BLE DU GERS | Alexandre Abrivard | Jean-Michel BAZIRE |
CLASSEMENT | CHEVAL | POINTS | PARTICIPATIONS |
---|---|---|---|
1er | CLEANGAME | 124 | 8 |
2ème | CEYLAN DAIRPET | 80 | 6 |
3ème | BLE DU GERS | 42 | 5 |
4ème | COLONEL BOND | 26 | 2 |
5ème | BLUES DES LANDIERS | 23 | 6 |
Date | Hippodrome | Arrivée |
8 mars | Amiens | 7 - A Nice Boy Quinté 8 mars 2017 : GNT |
29 mars | Marseille-Borély | 8 - Aprion Quinté 29 mars 2017 : GNT |
12 avril | Lyon-Parilly | 3 - Best Buissonay Quinté 12 avril 2017 : GNT |
26 avril | Toulouse | 7 - Baxter du Klau Quinté 26 avril 2017 : GNT |
24 mai | Le Croisé-Laroche | 7 - AFGHAN BARBES Quinté 24 mai 2017 : GNT |
7 juin | Laval | 7 - VIOLINE MOUROTAISE Quinté 7 juin 2017 : GNT |
21 juin | Reims | 3 - BON COPAIN Quinté 21 juin 2017 : GNT |
9 août | Saint-Malo | 5 - BEL AVIS Quinté 9 août 2017 : GNT |
6 septembre | Le Mans | 18 - TIGER DANOVER Quinté 6 septembre 2017 : GNT |
27 septembre | Lisieux | 4 - CANTIN DE L' ECLAIR Quinté 27 septembre 2017 : GNT |
18 octobre | Saint-Galmier | 3 - CLASSIC WAY Quinté 18 octobre 2017 : GNT |
8 novembre | Nantes | 8 - BARRIO JOSSELYN Quinté 8 novembre 2017 : GNT |
22 novembre | Mauquenchy | 5 -AERO KING Quinté 22 novembre 2017 : GNT |
3 décembre | Paris-Vincennes | |
classement | cheval | points | participations |
1 | TIGER DANOVER | 70.00 | 13 |
2 | VIOLINE MOUROTAISE | 55.00 | 7 |
3 | URSA MAJOR | 54.00 | 13 |
4 | BEST BUISSONAY | 35.00 | 6 |
5 | BON COPAIN | 30.00 | 4 |
6 | APRION | 28.00 | 3 |
7 | CLASSIC WAY | 24.00 | 3 |
8 | ARTHURO BOY | 21.00 | 3 |
8 | VULCANIA DE GODREL | 21.00 | 2 |
10 | BAXTER DU KLAU | 19.00 | 3 |
11 | BEL AVIS | 17.00 | 2 |
11 | AUFOR DE MIRE | 17.00 | 2 |
13 | VANAE DES VOIRONS | 15.00 | 4 |
13 | BELLINE D'URZY | 15.00 | 3 |
13 | AERO KING | 15.00 | 1 |
13 | AFGHAN BARBES | 15.00 | 1 |
13 | A NICE BOY | 15.00 | 1 |
13 | BARRIO JOSSELYN | 15.00 | 1 |
13 | CANTIN DE L'ECLAIR | 15.00 | 1 |
20 | VENUS DE BAILLY | 14.00 | 3 |
20 | AMBASSADEUR D'AM | 14.00 | 2 |
22 | UNIVERS DE DAIDOU | 13.00 | 4 |
23 | ATOUT DU LERRE | 12.00 | 3 |
23 | AFRICAIN | 12.00 | 2 |
23 | VOELAND | 12.00 | 2 |
26 | UN NUAGE D'OSMOZ | 10.00 | 4 |
26 | UNERO MONTAVAL | 10.00 | 2 |
26 | VIRGIOUS DU MAZA | 10.00 | 2 |
26 | VANDERLOV | 10.00 | 1 |
26 | BRISSAC | 10.00 | 1 |
26 | BALADIN HONGROIS | 10.00 | 1 |
26 | CHICAGO BLUES | 10.00 | 1 |
33 | VASCO DE VIETTE | 9.00 | 4 |
33 | BRUNE DES FORGES | 9.00 | 2 |
35 | TALLIEN | 8.00 | 2 |
35 | BUFFALO DE BEYLEV | 8.00 | 2 |
35 | UNBRIDLED CHARM | 8.00 | 1 |
35 | UNIVERS SOLAIRE | 8.00 | 1 |
35 | BOLERO DES VIGNES | 8.00 | 1 |
35 | CALIN DE MORGE | 8.00 | 1 |
41 | UP NANIE | 7.50 | 2 |
41 | BEST DU HAUTY | 7.50 | 2 |
43 | VICHENKO CHEF | 7.00 | 2 |
43 | ARIBO MIX | 7.00 | 2 |
45 | VICTORIA DU VIADUC | 6.00 | 2 |
45 | UNE SERENADE | 6.00 | 1 |
45 | VERZEE CARISAIE | 6.00 | 1 |
45 | VIATKA MADRIK | 6.00 | 1 |
45 | BUGSY MALONE | 6.00 | 1 |
45 | CLARCK SOTHO | 6.00 | 1 |
51 | UNIVERSAL RIDER | 5.00 | 3 |
51 | ATOLL DANOVER | 5.00 | 3 |
51 | ANETTE DU MIREL | 5.00 | 3 |
51 | BOLIDE JENILOU | 5.00 | 3 |
51 | COEUR BAROQUE | 5.00 | 3 |
51 | UPPERCUT DE MANCHE | 5.00 | 2 |
51 | ANDALOUSE | 5.00 | 2 |
51 | UNGARO D'EVA | 5.00 | 1 |
51 | CATHY A QUIRA | 5.00 | 1 |
60 | BABY LOU MAX | 4.00 | 1 |
60 | BALBIR | 4.00 | 1 |
60 | BOCAGE D'ORTIGE | 4.00 | 1 |
63 | UNIVERS LOVE | 3.00 | 2 |
63 | ULTIMATE DU RIB | 3.00 | 2 |
63 | UGO DES JACQUOTS | 3.00 | 2 |
63 | UN SATIN ROSE | 3.00 | 2 |
63 | ULKA DES CHAMPS | 3.00 | 2 |
63 | VARUS DU BOCAGE | 3.00 | 2 |
63 | VULCAIN DE VANDEL | 3.00 | 2 |
63 | VAL ROYAL | 3.00 | 2 |
63 | VENICIO POMMEREUX | 3.00 | 2 |
63 | BLOOMA D'HERIPRE | 3.00 | 2 |
63 | BOEING DU BOCAGE | 3.00 | 2 |
63 | BAHIA QUESNOT | 3.00 | 2 |
63 | USTANG LUDOIS | 3.00 | 1 |
63 | VASCO FLOWER | 3.00 | 1 |
63 | AND DE SAINT PREST | 3.00 | 1 |
63 | AGORA | 3.00 | 1 |
63 | AUCH | 3.00 | 1 |
63 | ALCESTE DU GOUTIER | 3.00 | 1 |
81 | TAGADA TAGADA | 1.00 | 1 |
81 | TAMISSO | 1.00 | 1 |
81 | UN DIAMANT D'AMOUR | 1.00 | 1 |
81 | UPSALIN DES BAULTS | 1.00 | 1 |
81 | UNIFLOSA BELLA | 1.00 | 1 |
81 | UDAYAMA | 1.00 | 1 |
81 | USTOU | 1.00 | 1 |
81 | UN ROI D'ATOUT | 1.00 | 1 |
81 | URBAIN DE MANCHE | 1.00 | 1 |
81 | UNO DANCER | 1.00 | 1 |
81 | ULTIMO DU DOUET | 1.00 | 1 |
81 | URGOS DU CEDRE | 1.00 | 1 |
81 | URUS | 1.00 | 1 |
81 | UT WIN | 1.00 | 1 |
81 | ULTRA DES LANDES | 1.00 | 1 |
81 | VALSE MIKA | 1.00 | 1 |
81 | VINDALOO | 1.00 | 1 |
81 | VALEA MIP | 1.00 | 1 |
81 | VENISE GIRL | 1.00 | 1 |
81 | VERY VERY FAST | 1.00 | 1 |
81 | VOLCAN D'OCCAGNES | 1.00 | 1 |
81 | VEGA WIC | 1.00 | 1 |
81 | VA TRES BIEN | 1.00 | 1 |
81 | VIF D'OR DU POLI | 1.00 | 1 |
81 | ARIANE DE CAPONET | 1.00 | 1 |
81 | AVENIR DE BLAY | 1.00 | 1 |
81 | ALOA DE LA MORTRIE | 1.00 | 1 |
81 | APPRENTI SORCIER | 1.00 | 1 |
81 | ALIENOR DE GODREL | 1.00 | 1 |
81 | ALTESSE DU MIREL | 1.00 | 1 |
81 | AKAYAMA | 1.00 | 1 |
81 | ALIK JULRY | 1.00 | 1 |
81 | ALAIN D'OCCAGNES | 1.00 | 1 |
81 | ALPHA SALTOR | 1.00 | 1 |
81 | BEAUTE DE BAILLY | 1.00 | 1 |
81 | BAKCHICH | 1.00 | 1 |
81 | BONNE COPINE | 1.00 | 1 |
81 | BEGUM FROMENTRO | 1.00 | 1 |
81 | COUP DE POKER | 1.00 | 1 |
81 | CERE JOSSELYN | 1.00 | 1 |
81 | COQUIN BEBE | 1.00 | 1 |
81 | CANADIEN D'AM | 1.00 | 1 |
Classement | Cheval | Points | Participations |
1 | VANILLE DU DOLLAR | 74 | 11 |
2 | URSA MAJOR | 58 | 13 |
3 | TOPAZE JEFF | 56 | 9 |
4 | TIGER DANOVER | 52 | 13 |
5 | UTINKA SELLOISE | 40 | 5 |
6 | AUBRION DU GERS | 31 | 2 |
7 | BOEING DU BOCAGE | 30 | 4 |
8 | VIGNIA LA RAVELLE | 24 | 5 |
9 | BAHIA QUESNOT | 24 | 2 |
10 | AMIRAL DU BISSON | 21 | 3 |
Classement du Grand National du Trot 2015
1 VAL ROYAL 67
2 SIRE DE LA CREUSE 41
3 URSA MAJOR 40
4 TIGER DANOVER 39
VINCI DE L'ABBAYE 39
6 UN DIAMANT D'AMOUR 26
7 SKYWALKER 24
TRUMAN DAIRPET 24
9 RICHMOND PARK 21
10 URAC 19
Classement du Grand National du Trot 2014
Places | Chevaux | Points |
1er | Urfée Jallerie | 56 |
2ème | Ugo du Loisir | 47 |
3ème | Vicomte Boufarcaux | 42 |
4ème | Reine Hélène | 31 |
5ème | Uprince | 28 |
5ème | United Back | 28 |
7ème | Quotient Gédé | 28 |
8ème | Ulf du Noyer | 22 |
8ème | Up the Green |
22 |
10ème | Quarass Rose | 21 |
Année | Chevaux |
2015 | VAL ROYAL |
2014 | URFEE JAILLERIE |
2013 | SWEDISHMAN |
2012 | RISKAYA |
2011 | QUIF DE VILLENEUVE |
2010 | QUOUMBA DE GUEZ |
2009 | PUNCH DU CHENU |
2008 | OASIS GEDE |
2007 | ORLA FUN |
2006 | MARATHON MAN |
2005 | LAND DANOVER |
2004 | KAZIRE DE GUEZ |
2003 | JEST |
2002 | HUGO DE MAI |
2001 | GALA DE JULGNE |
2000 | GEBRAZAC |