Chaque jour, les résultats et rapports PMU des courses du Quinté+.
Vous pouvez consulter les rapports eQuinté+ pour les joueurs en lignes et les rapports Quinté+ pour les joueurs des points PMU.
Haies - Handicap Listed - 4 ans - 3900 mètres - Ref: +06
Analyse et pronostics du Quinté+ du dimanche 12 novembre 2017
Rapports e.Quinté+
Arrivée | Type | Rapport | Nb mises gagnantes |
4 - 14 - 3 - 8 - 5 | Ordre + e-Tirelire | 0,00 € | - |
4 - 14 - 3 - 8 - 5 | Ordre | 2 728,40 € | 14,00 |
4 - 14 - 3 - 8 - 5 | Désordre | 51,00 € | 864,75 |
4 - 14 - 3 - 8 | e-Bonus 4sur5 | 4,40 € | 4 930,50 |
4 - 14 - 3 - 5 | e-Bonus 4sur5 | 4,40 € | 6 910,75 |
4 - 14 - 8 - 5 | e-Bonus 4sur5 | 4,40 € | 1 594,00 |
4 - 3 - 8 - 5 | e-Bonus 4sur5 | 4,40 € | 1 975,75 |
14 - 3 - 8 - 5 | e-Bonus 4sur5 | 4,40 € | 1 314,00 |
Arrivée | Type | Rapport | Nb mises gagnantes |
4 - 14 - 3 - 8 - 5 | Ordre + Tirelire | 0,00 € | - |
4 - 14 - 3 - 8 - 5 | Ordre | 6 239,80 € | 253,82 |
4 - 14 - 3 - 8 - 5 | Désordre | 46,00 € | 11 843,96 |
4 - 14 - 3 - 8 | Bonus 4 | 9,00 € | 68 908,35 |
4 - 14 - 3 - 5 | Bonus 4sur5 | 4,50 € | 139 120,83 |
4 - 14 - 8 - 5 | Bonus 4sur5 | 4,50 € | 34 793,16 |
4 - 3 - 8 - 5 | Bonus 4sur5 | 4,50 € | 37 872,05 |
14 - 3 - 8 - 5 | Bonus 4sur5 | 4,50 € | 26 791,40 |
4 - 14 - 3 | Bonus 3 | 3,00 € | 347 769,65 |
Analyse et pronostic Quinté+ du vendredi 10 novembre 2017
Rapports e.Quinté+
Arrivée | Type | Rapport | Nb mises gagnantes |
12 - 11 - 16 - 6 - 8 | Ordre + e-Tirelire | 0,00 € | - |
12 - 11 - 16 - 6 - 8 | Ordre | 0,00 € | - |
12 - 11 - 16 - 6 - 8 | Désordre | 32 698,20 € | 2,25 |
12 - 11 - 16 - 6 | e-Bonus 4sur5 | 135,60 € | 48,25 |
12 - 11 - 16 - 8 | e-Bonus 4sur5 | 135,60 € | 63,75 |
12 - 11 - 6 - 8 | e-Bonus 4sur5 | 135,60 € | 34,00 |
12 - 16 - 6 - 8 | e-Bonus 4sur5 | 135,60 € | 43,00 |
11 - 16 - 6 - 8 | e-Bonus 4sur5 | 135,60 € | 59,00 |
Arrivée | Type | Rapport | Nb mises gagnantes |
12 - 11 - 16 - 6 - 8 | Ordre + Tirelire | 0,00 € | - |
12 - 11 - 16 - 6 - 8 | Ordre | 431 260,00 € | 1,25 |
12 - 11 - 16 - 6 - 8 | Désordre | 8 625,20 € | 36,25 |
12 - 11 - 16 - 6 | Bonus 4 | 318,00 € | 1 544,06 |
12 - 11 - 16 - 8 | Bonus 4sur5 | 159,00 € | 944,26 |
12 - 11 - 6 - 8 | Bonus 4sur5 | 159,00 € | 742,62 |
12 - 16 - 6 - 8 | Bonus 4sur5 | 159,00 € | 906,65 |
11 - 16 - 6 - 8 | Bonus 4sur5 | 159,00 € | 1 087,21 |
12 - 11 - 16 | Bonus 3 | 40,00 € | 21 241,03 |
55.000 Euros - Attelé, mâles. - Course D, 2.850 mètres - grande piste - corde à gauche
Analyse et pronos du Quinté+ du jeudi 9 novembre 2017
Rapports e.Quinté+
Arrivée | Type | Rapport | Nb mises gagnantes |
14 - 13 - 1 - 5 - 3 | Ordre + e-Tirelire | 0,00 € | - |
14 - 13 - 1 - 5 - 3 | Ordre | 12 230,00 € | 3,00 |
14 - 13 - 1 - 5 - 3 | Désordre | 244,60 € | 102,00 |
14 - 13 - 1 - 5 | e-Bonus 4sur5 | 8,40 € | 388,50 |
14 - 13 - 1 - 3 | e-Bonus 4sur5 | 8,40 € | 2 537,50 |
14 - 13 - 5 - 3 | e-Bonus 4sur5 | 8,40 € | 1 721,00 |
14 - 1 - 5 - 3 | e-Bonus 4sur5 | 8,40 € | 349,50 |
13 - 1 - 5 - 3 | e-Bonus 4sur5 | 8,40 € | 215,25 |
Arrivée | Type | Rapport | Nb mises gagnantes |
14 - 13 - 1 - 5 - 3 | Ordre + Tirelire | 0,00 € | - |
14 - 13 - 1 - 5 - 3 | Ordre | 11 121,00 € | 28,50 |
14 - 13 - 1 - 5 - 3 | Désordre | 197,40 € | 2 158,75 |
14 - 13 - 1 - 5 | Bonus 4 | 42,40 € | 8 971,50 |
14 - 13 - 1 - 3 | Bonus 4sur5 | 9,30 € | 50 797,08 |
14 - 13 - 5 - 3 | Bonus 4sur5 | 9,30 € | 41 304,78 |
14 - 1 - 5 - 3 | Bonus 4sur5 | 9,30 € | 7 184,57 |
13 - 1 - 5 - 3 | Bonus 4sur5 | 9,30 € | 5 301,84 |
14 - 13 - 1 | Bonus 3 | 6,20 € | 72 087,19 |
90.000 Euros - Attelé. - Groupe III, 3.000 mètres - sable - corde à gauche
Rapports e.Quinté+
Arrivée | Type | Rapport | Nb mises gagnantes |
8 - 13 - 16 - 3 - 2 | Ordre + e-Tirelire | 262 490,00 € | 0,25 |
8 - 13 - 16 - 3 - 2 | Ordre | 2 490,00 € | 9,75 |
8 - 13 - 16 - 3 - 2 | Désordre | 49,80 € | 529,00 |
8 - 13 - 16 - 3 | e-Bonus 4sur5 | 3,80 € | 3 968,00 |
8 - 13 - 16 - 2 | e-Bonus 4sur5 | 3,80 € | 2 260,50 |
8 - 13 - 3 - 2 | e-Bonus 4sur5 | 3,80 € | 4 998,75 |
8 - 16 - 3 - 2 | e-Bonus 4sur5 | 3,80 € | 1 572,25 |
13 - 16 - 3 - 2 | e-Bonus 4sur5 | 3,80 € | 2 404,50 |
Arrivée | Type | Rapport | Nb mises gagnantes |
8 - 13 - 16 - 3 - 2 | Ordre + Tirelire | 0,00 € | - |
8 - 13 - 16 - 3 - 2 | Ordre | 2 000,00 € | 189,73 |
8 - 13 - 16 - 3 - 2 | Désordre | 40,00 € | 9 664,14 |
8 - 13 - 16 - 3 | Bonus 4 | 7,80 € | 76 402,96 |
8 - 13 - 16 - 2 | Bonus 4sur5 | 3,90 € | 56 221,99 |
8 - 13 - 3 - 2 | Bonus 4sur5 | 3,90 € | 88 318,20 |
8 - 16 - 3 - 2 | Bonus 4sur5 | 3,90 € | 30 854,98 |
13 - 16 - 3 - 2 | Bonus 4sur5 | 3,90 € | 54 033,92 |
8 - 13 - 16 | Bonus 3 | 2,60 € | 120 737,21 |
Plat - Handicap Course D - 3 ans et Plus - gazon - 2500 mètres, Corde à gauche - Réf. : +19 +21,5
Analyse et pronostic Quinté+ du mardi 7 novembre 2017
Rapports e.Quinté+
Arrivée | Type | Rapport | Nb mises gagnantes |
14 - 3 - 5 - 10 - 12 | Ordre + e-Tirelire | 0,00 € | - |
14 - 3 - 5 - 10 - 12 | Ordre | 1 580,00 € | 17,50 |
14 - 3 - 5 - 10 - 12 | Désordre | 31,60 € | 835,25 |
14 - 3 - 5 - 10 | e-Bonus 4sur5 | 3,80 € | 8 066,00 |
14 - 3 - 5 - 12 | e-Bonus 4sur5 | 3,80 € | 2 402,00 |
14 - 3 - 10 - 12 | e-Bonus 4sur5 | 3,80 € | 1 271,50 |
14 - 5 - 10 - 12 | e-Bonus 4sur5 | 3,80 € | 987,25 |
3 - 5 - 10 - 12 | e-Bonus 4sur5 | 3,80 € | 1 632,00 |
Arrivée | Type | Rapport | Nb mises gagnantes |
14 - 3 - 5 - 10 - 12 | Ordre + Tirelire | 0,00 € | - |
14 - 3 - 5 - 10 - 12 | Ordre | 1 180,00 € | 361,43 |
14 - 3 - 5 - 10 - 12 | Désordre | 23,60 € | 18 195,54 |
14 - 3 - 5 - 10 | Bonus 4 | 3,40 € | 151 862,61 |
14 - 3 - 5 - 12 | Bonus 4sur5 | 3,40 € | 65 721,42 |
14 - 3 - 10 - 12 | Bonus 4sur5 | 3,40 € | 30 826,53 |
14 - 5 - 10 - 12 | Bonus 4sur5 | 3,40 € | 28 326,20 |
3 - 5 - 10 - 12 | Bonus 4sur5 | 3,40 € | 42 090,61 |
14 - 3 - 5 | Bonus 3 | 3,40 € | 217 679,71 |
82.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, Course B, Départ à l'Autostart, 2.100m - grande piste
Analyse et pronostic Quinté+ du lundi 6 novembre 2017
Rapports e.Quinté+
Arrivée | Type | Rapport | Nb mises gagnantes |
3 - 11 - 8 - 5 - 9 | Ordre + e-Tirelire | 0,00 € | - |
3 - 11 - 8 - 5 - 9 | Ordre | 30 390,00 € | 1,25 |
3 - 11 - 8 - 5 - 9 | Désordre | 607,80 € | 39,50 |
3 - 11 - 8 - 5 | e-Bonus 4sur5 | 12,60 € | 977,25 |
3 - 11 - 8 - 9 | e-Bonus 4sur5 | 12,60 € | 1 539,50 |
3 - 11 - 5 - 9 | e-Bonus 4sur5 | 12,60 € | 233,75 |
3 - 8 - 5 - 9 | e-Bonus 4sur5 | 12,60 € | 447,75 |
11 - 8 - 5 - 9 | e-Bonus 4sur5 | 12,60 € | 115,00 |
Arrivée | Type | Rapport | Nb mises gagnantes |
3 - 11 - 8 - 5 - 9 | Ordre + Tirelire | 0,00 € | - |
3 - 11 - 8 - 5 - 9 | Ordre | 15 210,00 € | 20,87 |
3 - 11 - 8 - 5 - 9 | Désordre | 304,20 € | 1 030,58 |
3 - 11 - 8 - 5 | Bonus 4 | 21,20 € | 17 905,93 |
3 - 11 - 8 - 9 | Bonus 4sur5 | 10,60 € | 36 524,42 |
3 - 11 - 5 - 9 | Bonus 4sur5 | 10,60 € | 4 491,52 |
3 - 8 - 5 - 9 | Bonus 4sur5 | 10,60 € | 9 442,01 |
11 - 8 - 5 - 9 | Bonus 4sur5 | 10,60 € | 2 652,05 |
3 - 11 - 8 | Bonus 3 | 2,40 € | 249 855,51 |
Haies - Handicap Listed - 5 ans et Plus - 3600 mètres - Ref: +07
Analyse et pronostics Quinté+ du dimanche 5 novembre 2017
Rapports e.Quinté+
Arrivée | Type | Rapport | Nb mises gagnantes |
1 - 3 - 2 - 10 - 15 | Ordre + e-Tirelire | 0,00 € | - |
1 - 3 - 2 - 10 - 15 | Ordre | 0,00 € | - |
1 - 3 - 2 - 10 - 15 | Désordre | 75 492,00 € | 1,25 |
1 - 3 - 2 - 10 | e-Bonus 4sur5 | 122,40 € | 101,25 |
1 - 3 - 2 - 15 | e-Bonus 4sur5 | 122,40 € | 154,75 |
1 - 3 - 10 - 15 | e-Bonus 4sur5 | 122,40 € | 21,50 |
1 - 2 - 10 - 15 | e-Bonus 4sur5 | 122,40 € | 60,00 |
3 - 2 - 10 - 15 | e-Bonus 4sur5 | 122,40 € | 18,25 |
Arrivée | Type | Rapport | Nb mises gagnantes |
1 - 3 - 2 - 10 - 15 | Ordre + Tirelire | 0,00 € | - |
1 - 3 - 2 - 10 - 15 | Ordre | 1 239 240,00 € | 1,25 |
1 - 3 - 2 - 10 - 15 | Désordre | 8 784,80 € | 56,95 |
1 - 3 - 2 - 10 | Bonus 4 | 220,40 € | 2 546,70 |
1 - 3 - 2 - 15 | Bonus 4sur5 | 110,20 € | 4 413,71 |
1 - 3 - 10 - 15 | Bonus 4sur5 | 110,20 € | 544,15 |
1 - 2 - 10 - 15 | Bonus 4sur5 | 110,20 € | 1 400,03 |
3 - 2 - 10 - 15 | Bonus 4sur5 | 110,20 € | 565,71 |
1 - 3 - 2 | Bonus 3 | 10,40 € | 103 720,78 |
Rapports e.Quinté+
Arrivée | Type | Rapport | Nb mises gagnantes |
6 - 1 - 3 - 8 - 14 | Ordre + e-Tirelire | 0,00 € | - |
6 - 1 - 3 - 8 - 14 | Ordre | 0,00 € | - |
6 - 1 - 3 - 8 - 14 | Désordre | 463,40 € | 138,00 |
6 - 1 - 3 - 8 | e-Bonus 4sur5 | 7,60 € | 378,75 |
6 - 1 - 3 - 14 | e-Bonus 4sur5 | 7,60 € | 997,00 |
6 - 1 - 8 - 14 | e-Bonus 4sur5 | 7,60 € | 503,75 |
6 - 3 - 8 - 14 | e-Bonus 4sur5 | 7,60 € | 906,50 |
1 - 3 - 8 - 14 | e-Bonus 4sur5 | 7,60 € | 3 575,75 |
6 - 1 - 3 - 8 - 14 | Ordre + Tirelire | 0,00 € | - |
6 - 1 - 3 - 8 - 14 | Ordre | 24 912,00 € | 8,00 |
6 - 1 - 3 - 8 - 14 | Désordre | 207,60 € | 2 914,12 |
6 - 1 - 3 - 8 | Bonus 4 | 45,00 € | 8 951,27 |
6 - 1 - 3 - 14 | Bonus 4sur5 | 8,40 € | 20 271,09 |
6 - 1 - 8 - 14 | Bonus 4sur5 | 8,40 € | 14 219,09 |
6 - 3 - 8 - 14 | Bonus 4sur5 | 8,40 € | 19 443,46 |
1 - 3 - 8 - 14 | Bonus 4sur5 | 8,40 € | 108 856,35 |
6 - 1 - 3 | Bonus 3 | 5,60 € | 23 867,39 |
Rapports e.Quinté+
Arrivée | Type | Rapport | Nb mises gagnantes |
14 - 1 - 6 - 4 - 8 | Ordre + e-Tirelire | 0,00 € | - |
14 - 1 - 6 - 4 - 8 | Ordre | 0,00 € | - |
14 - 1 - 6 - 4 - 8 | Désordre | 8 189,00 € | 7,50 |
14 - 1 - 6 - 4 | e-Bonus 4sur5 | 36,80 € | 47,00 |
14 - 1 - 6 - 8 | e-Bonus 4sur5 | 36,80 € | 66,25 |
14 - 1 - 4 - 8 | e-Bonus 4sur5 | 36,80 € | 59,00 |
14 - 6 - 4 - 8 | e-Bonus 4sur5 | 36,80 € | 690,25 |
1 - 6 - 4 - 8 | e-Bonus 4sur5 | 36,80 € | 138,75 |
Arrivée | Type | Rapport | Nb mises gagnantes |
14 - 1 - 6 - 4 - 8 | Ordre + Tirelire | 0,00 € | - |
14 - 1 - 6 - 4 - 8 | Ordre | 288 308,20 € | 0,50 |
14 - 1 - 6 - 4 - 8 | Désordre | 3 080,60 € | 163,86 |
14 - 1 - 6 - 4 | Bonus 4 | 308,00 € | 998,53 |
14 - 1 - 6 - 8 | Bonus 4sur5 | 49,80 € | 1 487,28 |
14 - 1 - 4 - 8 | Bonus 4sur5 | 49,80 € | 1 505,61 |
14 - 6 - 4 - 8 | Bonus 4sur5 | 49,80 € | 15 111,04 |
1 - 6 - 4 - 8 | Bonus 4sur5 | 49,80 € | 2 665,93 |
14 - 1 - 6 | Bonus 3 | 33,20 € | 4 073,10 |
Rapports e.Quinté+
Arrivée | Type | Rapport | Nb mises gagnantes |
8 - 1 - 14 - 2 - 5 | Ordre + e-Tirelire | 0,00 € | - |
8 - 1 - 14 - 2 - 5 | Ordre | 8 059,60 € | 4,25 |
8 - 1 - 14 - 2 - 5 | Désordre | 136,40 € | 268,00 |
8 - 1 - 14 - 2 | e-Bonus 4sur5 | 6,80 € | 1 499,00 |
8 - 1 - 14 - 5 | e-Bonus 4sur5 | 6,80 € | 2 596,00 |
8 - 1 - 2 - 5 | e-Bonus 4sur5 | 6,80 € | 1 701,75 |
8 - 14 - 2 - 5 | e-Bonus 4sur5 | 6,80 € | 1 589,00 |
1 - 14 - 2 - 5 | e-Bonus 4sur5 | 6,80 € | 475,25 |
Arrivée | Type | Rapport | Nb mises gagnantes |
8 - 1 - 14 - 2 - 5 | Ordre + Tirelire | 0,00 € | - |
8 - 1 - 14 - 2 - 5 | Ordre | 10 029,00 € | 35,27 |
8 - 1 - 14 - 2 - 5 | Désordre | 149,60 € | 3 178,80 |
8 - 1 - 14 - 2 | Bonus 4 | 20,40 € | 25 957,68 |
8 - 1 - 14 - 5 | Bonus 4sur5 | 10,20 € | 29 600,16 |
8 - 1 - 2 - 5 | Bonus 4sur5 | 10,20 € | 24 125,55 |
8 - 14 - 2 - 5 | Bonus 4sur5 | 10,20 € | 28 083,94 |
1 - 14 - 2 - 5 | Bonus 4sur5 | 10,20 € | 9 637,40 |
8 - 1 - 14 | Bonus 3 | 6,80 € | 84 000,26 |
Plat - femelles - Handicap Course D - 4 ans et Plus - 1900 mètres (PSF) - ref: +20.5
Analyse et pronostics Quinté+ du mardi 31 octobre 2017
Rapports e.Quinté+
Arrivée | Type | Rapport | Nb mises gagnantes |
2 - 9 - 4 - 10 - 7 | Ordre + e-Tirelire | 0,00 € | - |
2 - 9 - 4 - 10 - 7 | Ordre | 0,00 € | - |
2 - 9 - 4 - 10 - 7 | Désordre | 4 973,60 € | 11,00 |
2 - 9 - 4 - 10 | e-Bonus 4sur5 | 31,00 € | 149,50 |
2 - 9 - 4 - 7 | e-Bonus 4sur5 | 31,00 € | 419,75 |
2 - 9 - 10 - 7 | e-Bonus 4sur5 | 31,00 € | 96,00 |
2 - 4 - 10 - 7 | e-Bonus 4sur5 | 31,00 € | 99,75 |
9 - 4 - 10 - 7 | e-Bonus 4sur5 | 31,00 € | 81,75 |
Arrivée | Type | Rapport | Nb mises gagnantes |
2 - 9 - 4 - 10 - 7 | Ordre + Tirelire | 0,00 € | - |
2 - 9 - 4 - 10 - 7 | Ordre | 65 209,80 € | 4,50 |
2 - 9 - 4 - 10 - 7 | Désordre | 816,60 € | 440,07 |
2 - 9 - 4 - 10 | Bonus 4 | 55,40 € | 4 555,05 |
2 - 9 - 4 - 7 | Bonus 4sur5 | 23,80 € | 10 604,26 |
2 - 9 - 10 - 7 | Bonus 4sur5 | 23,80 € | 3 133,80 |
2 - 4 - 10 - 7 | Bonus 4sur5 | 23,80 € | 4 838,78 |
9 - 4 - 10 - 7 | Bonus 4sur5 | 23,80 € | 2 079,45 |
2 - 9 - 4 | Bonus 3 | 8,00 € | 66 583,89 |
Plat - Handicap Course D - 4 ans et Plus - 2450 mètres - gazon - Corde à gauche - ref: +22
Analyse et pronostics Quinté+ du lundi 30 octobre 2017
Rapports e.Quinté+
Arrivée | Type | Rapport | Nb mises gagnantes |
3 - 5 - 14 - 13 - 12 | Ordre + e-Tirelire | 0,00 € | - |
3 - 5 - 14 - 13 - 12 | Ordre | 0,00 € | - |
3 - 5 - 14 - 13 - 12 | Désordre | 9 162,00 € | 6,75 |
3 - 5 - 14 - 13 | e-Bonus 4sur5 | 47,60 € | 123,25 |
3 - 5 - 14 - 12 | e-Bonus 4sur5 | 47,60 € | 265,25 |
3 - 5 - 13 - 12 | e-Bonus 4sur5 | 47,60 € | 78,50 |
3 - 14 - 13 - 12 | e-Bonus 4sur5 | 47,60 € | 52,75 |
5 - 14 - 13 - 12 | e-Bonus 4sur5 | 47,60 € | 126,00 |
Arrivée | Type | Rapport | Nb mises gagnantes |
3 - 5 - 14 - 13 - 12 | Ordre + Tirelire | 0,00 € | - |
3 - 5 - 14 - 13 - 12 | Ordre | 278 040,00 € | 1,00 |
3 - 5 - 14 - 13 - 12 | Désordre | 2 317,00 € | 195,43 |
3 - 5 - 14 - 13 | Bonus 4 | 115,00 € | 3 011,94 |
3 - 5 - 14 - 12 | Bonus 4sur5 | 41,40 € | 7 821,69 |
3 - 5 - 13 - 12 | Bonus 4sur5 | 41,40 € | 1 785,88 |
3 - 14 - 13 - 12 | Bonus 4sur5 | 41,40 € | 1 410,95 |
5 - 14 - 13 - 12 | Bonus 4sur5 | 41,40 € | 4 563,40 |
3 - 5 - 14 | Bonus 3 | 15,00 € | 50 124,37 |
Haies - Handicap - 4 ans - 3800 mètres - Ref: +07
Analyse et pronostics Quinté+ du samedi 28 octobre 2017
Rapports e.Quinté+
Arrivée | Type | Rapport | Nb mises gagnantes |
9 - 2 - 1 - 4 - 13 | Ordre + e-Tirelire | 0,00 € | - |
9 - 2 - 1 - 4 - 13 | Ordre | 2 736,00 € | 7,25 |
9 - 2 - 1 - 4 - 13 | Désordre | 22,80 € | 1 450,75 |
9 - 2 - 1 - 4 | e-Bonus 4sur5 | 3,20 € | 1 675,00 |
9 - 2 - 1 - 13 | e-Bonus 4sur5 | 3,20 € | 4 758,00 |
9 - 2 - 4 - 13 | e-Bonus 4sur5 | 3,20 € | 7 683,75 |
9 - 1 - 4 - 13 | e-Bonus 4sur5 | 3,20 € | 2 973,50 |
2 - 1 - 4 - 13 | e-Bonus 4sur5 | 3,20 € | 2 718,00 |
Arrivée | Type | Rapport | Nb mises gagnantes |
9 - 2 - 1 - 4 - 13 | Ordre + e-Tirelire | 0,00 € | - |
9 - 2 - 1 - 4 - 13 | Ordre | 2 736,00 € | 7,25 |
9 - 2 - 1 - 4 - 13 | Désordre | 22,80 € | 1 450,75 |
9 - 2 - 1 - 4 | e-Bonus 4sur5 | 3,20 € | 1 675,00 |
9 - 2 - 1 - 13 | e-Bonus 4sur5 | 3,20 € | 4 758,00 |
9 - 2 - 4 - 13 | e-Bonus 4sur5 | 3,20 € | 7 683,75 |
9 - 1 - 4 - 13 | e-Bonus 4sur5 | 3,20 € | 2 973,50 |
2 - 1 - 4 - 13 | e-Bonus 4sur5 | 3,20 € | 2 718,00 |
Groupe II - 120000 Euros - Attelé - 2300 mètres - Départ à l'autostart
Analyse et pronostics Quinté+ du vendredi 27 octobre 2017
Rapports e.Quinté+
Arrivée | Type | Rapport | Nb mises gagnantes |
3 - 14 - 13 - 7 - 6 | Ordre + e-Tirelire | 0,00 € | - |
3 - 14 - 13 - 7 - 6 | Ordre | 1 512,00 € | 8,50 |
3 - 14 - 13 - 7 - 6 | Désordre | 12,60 € | 1 871,75 |
3 - 14 - 13 - 7 | e-Bonus 4sur5 | 2,40 € | 3 135,25 |
3 - 14 - 13 - 6 | e-Bonus 4sur5 | 2,40 € | 1 783,50 |
3 - 14 - 7 - 6 | e-Bonus 4sur5 | 2,40 € | 2 176,25 |
3 - 13 - 7 - 6 | e-Bonus 4sur5 | 2,40 € | 28 218,75 |
14 - 13 - 7 - 6 | e-Bonus 4sur5 | 2,40 € | 1 061,50 |
Arrivée | Type | Rapport | Nb mises gagnantes |
3 - 14 - 13 - 7 - 6 | Ordre + Tirelire | 1 001 262,40 € | 1,00 |
3 - 14 - 13 - 7 - 6 | Ordre | 1 262,40 € | 225,09 |
3 - 14 - 13 - 7 - 6 | Désordre | 15,00 € | 36 305,03 |
3 - 14 - 13 - 7 | Bonus 4 | 6,60 € | 60 467,41 |
3 - 14 - 13 - 6 | Bonus 4sur5 | 2,20 € | 34 381,12 |
3 - 14 - 7 - 6 | Bonus 4sur5 | 2,20 € | 44 375,98 |
3 - 13 - 7 - 6 | Bonus 4sur5 | 2,20 € | 491 240,51 |
14 - 13 - 7 - 6 | Bonus 4sur5 | 2,20 € | 21 402,46 |
3 - 14 - 13 | Bonus 3 | 2,20 € | 31 014,66 |
Plat - Handicap Course D - 3 ans et Plus - 1200 mètres - gazon - Ligne Droite - Ref: +19
Analyse et pronostics Quinté+ du jeudi 26 octobre 2017
Rapports e.Quinté+
Arrivée | Type | Rapport | Nb mises gagnantes |
5 - 8 - 16 - 6 - 9 | Ordre + e-Tirelire | 0,00 € | - |
5 - 8 - 16 - 6 - 9 | Ordre | 0,00 € | - |
5 - 8 - 16 - 6 - 9 | Désordre | 4 978,20 € | 9,75 |
5 - 8 - 16 - 6 | e-Bonus 4sur5 | 40,00 € | 129,50 |
5 - 8 - 16 - 9 | e-Bonus 4sur5 | 40,00 € | 167,50 |
5 - 8 - 6 - 9 | e-Bonus 4sur5 | 40,00 € | 212,00 |
5 - 16 - 6 - 9 | e-Bonus 4sur5 | 40,00 € | 75,50 |
8 - 16 - 6 - 9 | e-Bonus 4sur5 | 40,00 € | 80,25 |
Arrivée | Type | Rapport | Nb mises gagnantes |
5 - 8 - 16 - 6 - 9 | Ordre + Tirelire | 0,00 € | - |
5 - 8 - 16 - 6 - 9 | Ordre | 142 032,00 € | 1,50 |
5 - 8 - 16 - 6 - 9 | Désordre | 1 183,60 € | 320,35 |
5 - 8 - 16 - 6 | Bonus 4 | 81,00 € | 4 832,37 |
5 - 8 - 16 - 9 | Bonus 4sur5 | 40,50 € | 4 217,80 |
5 - 8 - 6 - 9 | Bonus 4sur5 | 40,50 € | 6 735,19 |
5 - 16 - 6 - 9 | Bonus 4sur5 | 40,50 € | 1 990,63 |
8 - 16 - 6 - 9 | Bonus 4sur5 | 40,50 € | 2 709,94 |
5 - 8 - 16 | Bonus 3 | 27,00 € | 17 071,22 |
Plat - Handicap Course D - 4 ans et Plus - gazon -- 1600 mètres - ref: +19 - Corde à gauche
Analyse et pronostics du mercredi 25 octobre 2017
Rapports e.Quinté+
Arrivée | Type | Rapport | Nb mises gagnantes |
13 - 11 - 1 - 15 - 14 | Ordre + e-Tirelire | 0,00 € | - |
13 - 11 - 1 - 15 - 14 | Ordre | 0,00 € | - |
13 - 11 - 1 - 15 - 14 | Désordre | 0,00 € | - |
13 - 11 - 1 - 15 | e-Bonus 4sur5 | 552,80 € | 19,00 |
13 - 11 - 1 - 14 | e-Bonus 4sur5 | 552,80 € | 31,50 |
13 - 11 - 15 - 14 | e-Bonus 4sur5 | 552,80 € | 24,75 |
13 - 1 - 15 - 14 | e-Bonus 4sur5 | 552,80 € | 17,25 |
11 - 1 - 15 - 14 | e-Bonus 4sur5 | 552,80 € | 31,25 |
Arrivée | Type | Rapport | Nb mises gagnantes |
13 - 11 - 1 - 15 - 14 | Ordre + Tirelire | 0,00 € | - |
13 - 11 - 1 - 15 - 14 | Ordre | 444 680,00 € | 0,25 |
13 - 11 - 1 - 15 - 14 | Désordre | 8 893,60 € | 50,26 |
13 - 11 - 1 - 15 | Bonus 4 | 472,80 € | 524,85 |
13 - 11 - 1 - 14 | Bonus 4sur5 | 130,40 € | 1 082,93 |
13 - 11 - 15 - 14 | Bonus 4sur5 | 130,40 € | 1 219,10 |
13 - 1 - 15 - 14 | Bonus 4sur5 | 130,40 € | 412,36 |
11 - 1 - 15 - 14 | Bonus 4sur5 | 130,40 € | 656,55 |
13 - 11 - 1 | Bonus 3 | 62,40 € | 7 851,28 |
Haies - Handicap - 5 ans - 3600 mètres - Ref: +09
Analyse et pronostics du mardi 24 octobre 2017
Arrivée | Type | Rapport | Nb mises gagnantes |
8 - 1 - 7 - 6 - 10 | Ordre + e-Tirelire | 0,00 € | - |
8 - 1 - 7 - 6 - 10 | Ordre | 0,00 € | - |
8 - 1 - 7 - 6 - 10 | Désordre | 1 354,60 € | 33,50 |
8 - 1 - 7 - 6 | e-Bonus 4sur5 | 13,60 € | 561,00 |
8 - 1 - 7 - 10 | e-Bonus 4sur5 | 13,60 € | 251,50 |
8 - 1 - 6 - 10 | e-Bonus 4sur5 | 13,60 € | 94,00 |
8 - 7 - 6 - 10 | e-Bonus 4sur5 | 13,60 € | 211,75 |
1 - 7 - 6 - 10 | e-Bonus 4sur5 | 13,60 € | 1 099,75 |
Arrivée | Type | Rapport | Nb mises gagnantes |
8 - 1 - 7 - 6 - 10 | Ordre + Tirelire | 0,00 € | - |
8 - 1 - 7 - 6 - 10 | Ordre | 62 736,00 € | 3,00 |
8 - 1 - 7 - 6 - 10 | Désordre | 522,80 € | 691,81 |
8 - 1 - 7 - 6 | Bonus 4 | 33,60 € | 12 117,21 |
8 - 1 - 7 - 10 | Bonus 4sur5 | 16,80 € | 5 783,62 |
8 - 1 - 6 - 10 | Bonus 4sur5 | 16,80 € | 2 478,28 |
8 - 7 - 6 - 10 | Bonus 4sur5 | 16,80 € | 5 557,76 |
1 - 7 - 6 - 10 | Bonus 4sur5 | 16,80 € | 22 237,65 |
8 - 1 - 7 | Bonus 3 | 11,20 € | 37 607,00 |
52.000 Euros - Attelé, mâles. - Course D, 2.875 mètres
Analyse et pronostics du lundi 23 octobre 2017
Arrivée | Type | Rapport | Nb mises gagnantes |
5 - 13 - 7 - 4 - 10 | Ordre + e-Tirelire | 0,00 € | - |
5 - 13 - 7 - 4 - 10 | Ordre | 25 440,00 € | 0,50 |
